Produktbeschreibung
H
| Draht-Durchmesser | Maschenweite | Panel-Breite | Panel-Hö He | Pfosten-Hö He | Pfosten-Modell | |
| Begrä Bnis von Art | niedrige Art | |||||
| 50*100mm | 1.0-2.5mm | 1.03m | 1.4m | 1.2m | ||
| 5/4/5mm | 50*200mm | 1.23m | 1.6m | 1.4m | Quadrat | |
| 6/5/6mm | 50*50mm | 1.53m | 2.0m | 1.7m | Pfirsich | |
| 8/6/8mm | 55*100mm | 1.73m | 2.2m | 1.9m | Rund | |
| 55*200mm | 1.83m | 2.3m | 2.0m | Smallowtail | ||
| 55*55mm | 2.03m | 2.5m | 2.2m | |||
| Farbe | RAL6005, RAL9005, RAL9010, andere Farbe kann bilden, wie Ihr interessant | |||||



1: Schwarzes wire→Welding→Hot tauchte das beschichtete galvanized→Powder coated/PVC ein
2: Schwarzes wire→Hot tauchte das beschichtete galvanized→Welding→Powder coated/PVC ein
3: Schwarzes wire→Welding→Electric galvanized→Powder coated/PVC beschichtete
4: Schwarzes wire→Electric galvanized→Welding→Powder coated/PVC beschichtete

