Produktbeschreibung
Geschweiß Ter Maschendrahtzaun:
Drahtdurchmesser und Ö Ffnungsgrö ß E entsprechend Ihrer Notwendigkeit.
Viel ü Berzogene Plastikfarbe des Unterschiedes
Maschendraht-Zaun
| Material: | Kohlenstoffarmer Stahl | ||||||
| Prozess: | Gebildet durch das Spinnen, das Lochen und das Schweissen | ||||||
| Anwendung: | Fechten und Schutz fü R Straß E, Gleis, Flughafen, Wohnsitzbezirk, Seehafen, Garten, fü Hrend und Ackerbau | ||||||
| Produkt-Merkmale: | Korrosionsbestä Ndig, Alter bestä Ndig, Sonnenscheinbeweis, Wetterbeweis | ||||||
| Korrosions-Formular: | Vor galvanisiert + beschichtete Kurbelgehä Use-Belü Ftung Vor galvanisiert + beschichtete Puder (das Belü Ftungsprü Hen) Heiß -eingetauchtes galvanisiertes Ende | ||||||
| Bedingung | |||||||
| Draht-Durchmesser | Maschenweite | Panelbreite | Panelhö He | Nr. Falten | Hö He bekannt geben | Modell bekannt geben | |
| Verlegenheit 1 | Verlegenheit 2 | ||||||
| 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm | 200*50mm 200*55mm 200*60mm 200*65mm | 2.0m 2.255m 2.5m 3.0m | 830mm | 2 | 1200mm | 900mm | Quadratischer Pfosten Pfirsichpfosten Runder Pfosten Holland-Pfosten |
| 1030mm | 2 | 1400mm | 1200mm | ||||
| 1230mm | 2 | 1600mm | 1400mm | ||||
| 1530mm | 3 | 2000mm | 1700mm | ||||
| 1730mm | 3 | 2200mm | 1900mm | ||||
| 1830mm | 4 | 2300mm | 2000mm | ||||
| 2030mm | 4 | 2500mm | 2200mm | ||||
| 2230mm | 4 | 2700mm | 2400mm | ||||
| 2530mm | 5 | 3000mm | 2600mm | ||||
Probe:






