Produktbeschreibung
Anping-Grafschaft XiangMing Maschendraht-Produkte Co., LTD
-- Wir setzten „Gewohnheit des gerichteten Landes“ zuerst
| Geschä Ftstyp: | Hersteller / Exporteur | ||
| Hergestellte Zeit | 1990 | Besetzungs-Bereich (M ² ): | 18000m2 |
| R& D-Personal | 10 | Zahl von employees | 200 |
| Bescheinigung | SGS, ISO9001, BV, CE u. TUV usw. | ||
| Hauptprodukt | Zaun: Geschweiß Ter Maschendrahtzaun, Zaun 358, Palisadezaun, Kettenlinkzaun, temporä Rer Zaun, Massesteuerzaun etc. Landwirtschaftliche Produkte: Vieh/Schafpanels u. -gatter, Bauernhofgatter, Stacheldraht, Rasiermesserdraht, Bereichzaun, y-Pfosten etc. | ||
| Unsere Grundregel | Ineinandergegriffen, herzlichst | ||

Maschendraht-Zaun - doppeltes Draht-Panel
| Material: | Qualitä T kohlenstoffarm. | ||||||
| Prozess: | Gebildet durch das Spinnen, das Lochen und das Schweissen. | ||||||
| Produkt-Merkmale: | Korrosionsbestä Ndig, Alter bestä Ndig, Sonnenscheinbeweis, Wetterbeweis. | ||||||
| Korrosions-Formular: | Vor galvanisiert + Kurbelgehä Use-Belü Ftung beschichtet Vor galvanisiert + Puder beschichtet (Belü Ftungsprü Hen) Heiß -eingetauchtes galvanisiertes Ende | ||||||
| Anwendung: | Fechten und Schutz fü R Straß E, Gleis, Flughafen, Wohnsitzbezirk, Seehafen, Garten, fü Hrend und Ackerbau | ||||||
| Bedingungen | |||||||
| Drahtdurchmesser | Maschenweite | Panel-Hö He | Panel-Breite | Pfosten-Hö He | Pfosten-Typ | Befestigungen | |
| 5/6/5mm 6/5/6mm 6/6/6mm 8/6/8mm | 50× 200mm 60× 150mm 50× 100mm | 630mm 830mm 1230mm 1530mm 1830mm 2030mm 2430mm | 2000mm 2200mm 2500mm 3000mm | 1000mm 1200mm 1400mm 2000mm 2400mm 2600mm 3000mm | Pfirsich Pfosten | Keine Schellen Erforderlich | |
| Quadratischer Pfosten | Stahlschelle, Plastikschelle, Regen Schutzkappe | ||||||
| Runder Pfosten | Stahlschelle, Plastikschelle, Regen Schutzkappe | ||||||
| Anmerkung: 1) Verschiedene Farben sind erhä Ltlich. 2) Pfosten wird mit den Schellen angebracht, die entweder vom Plastik oder vom Eisen in einer Vielzahl von Farben hergestellt werden | |||||||

Maschendraht-Zaun
| Material: | Kohlenstoffarmer Stahl | ||||||
| Prozess: | Gebildet durch das Spinnen, das Lochen und das Schweissen. | ||||||
| Anwendung: | Fechten und Schutz fü R Straß E, Gleis, Flughafen, Wohnsitzbezirk, Seehafen, Garten, fü Hrend und Ackerbau | ||||||
| Produkt-Merkmale: | Korrosionsbestä Ndig, Alter bestä Ndig, Sonnenscheinbeweis, Wetterbeweis. | ||||||
| Korrosions-Formular: | Vor galvanisiert + Kurbelgehä Use-Belü Ftung beschichtet Vor galvanisiert + Puder beschichtet (Belü Ftungsprü Hen) Heiß -eingetauchtes galvanisiertes Ende | ||||||
| Bedingung | |||||||
| Draht-Durchmesser | Maschenweite | Panelbreite | Panelhö He | Nr. Falten | Hö He bekannt geben | Modell bekannt geben | |
| Verlegenheit 1 | Verlegenheit 2 | ||||||
4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm | 200*50mm 200*55mm 200*60mm 200*65mm | 2.0m 2.255m 2.5m 3.0m | 830mm | 2 | 1200mm | 900mm | Quadratischer Pfosten Pfirsichpfosten Runder Pfosten Holland-Pfosten |
| 1030mm | 2 | 1400mm | 1200mm | ||||
| 1230mm | 2 | 1600mm | 1400mm | ||||
| 1530mm | 3 | 2000mm | 1700mm | ||||
| 1730mm | 3 | 2200mm | 1900mm | ||||
| 1830mm | 4 | 2300mm | 2000mm | ||||
| 2030mm | 4 | 2500mm | 2200mm | ||||
| 2230mm | 4 | 2700mm | 2400mm | ||||
| 2530mm | 5 | 3000mm | 2600mm | ||||

Antiaufstieg 358 Ineinander greifen
| Material: | Kohlenstoffarmer Stahl |
| Prozess: | Gebildet von Schweiß En, Sandpolieren und Puderbeschichtung |
| Anwendung: | Fechten und Schutz fü R Straß E, Gleis, Flughafen, Wohnsitzbezirk, Seehafen, Garten, fü Hrend und Ackerbau |
| Produkt-Merkmale: | Korrosionsbestä Ndig, Alter bestä Ndig, Sonnenscheinbeweis, Wetterbeweis. |
| Korrosions-Formular: | Vor galvanisiert + Kurbelgehä Use-Belü Ftung beschichtet Vor galvanisiert + Puder beschichtet (Belü Ftungsprü Hen) Heiß -eingetauchtes galvanisiertes Ende |
| Bedingung |
| Ineinander greifenpanelhö He | 0.9m-5.2m |
| Ineinander greifenpanelbreite | 2m, 2.2m, 2.5m, 3m |
| Lochö Ffnung | 12.7mmx76.2mm (1/2 '' x3 '') |
| Drahtstä Rke | 3mm, 4mm, 5mm |
| Material | Kohlenstoffarmer Stahldraht, galvanisierter Draht |
| Fertig | Elektrisches galvanisiert, heiß Es eingetaucht galvanisiert, Polyester-Farbanstrich |
| Polyester-Farbanstrichfarbe | Irgendeine RAL Serienfarbe (normale RAL 6005 dunkles Grü N, RAL9005-black) |
| Kurven | Auf Anfrage |
| C-Pfosten | 62mmx83mmx3mm |
| Runder Pfosten | Auß Endurchmesser: 80mmx3mm |
| Rechteckiger Pfosten | 60mmx80mmx3mm, 60mmx120mmx3mm |
| Pfostenlä Nge | Auf Anfrage (Normal 2.3mm-4m) |
| Material | Quadratisches Stahlrohr, rundes Stahlrohr, Csstahl |
| Finishied | Elektrisches galvanisiert, heiß Es eingetaucht galvanisiert, Kurbelgehä Use-Belü Ftung beschichtet |
| Polyester-Farbanstrichfarbe | Irgendeine RAL Serienfarbe (normale RAL 6005 dunkles Grü N, RAL9005-black) |

Stahlrö Hrengartenzaun
| Material: | Qualitä T kohlenstoffarm. | |||
| Prozess: | Gebildet durch das Spinnen, das Lochen und das Schweissen. | |||
| Produkt-Merkmale: | Korrosionsbestä Ndig, Alter bestä Ndig, Sonnenscheinbeweis, Wetterbeweis. | |||
| Korrosions-Formular: | Vor Galvanisiert + beschichtete Kurbelgehä Use-Belü Ftung, Heiß Es eingetaucht galvanisiert, Galvano galvanisiert + Puderbeschichtung | |||
| Anwendung: | 1. Portalfechten 2. Dekoratives Fechten 3. Europä Ischer Artgartenzaun | |||
| Bedingungen | ||||
| Hö He | Pfosten-Abmessungen | Schienen-Abmessungen | Stü Tzbeine | Gewö Lbte StahlPalisades |
| 1.2m | 102× 44 or100× 55 | 40× 40× 6mm | 1 | W-2.0mm ODER D-3.0mm |
| 1.5m | 102× 44 oder 100× 55 | 40× 40× 6mm | 1 | W-2.0mm ODER D-3.0mm |
| 1.8m | 102× 44 oder 100× 55 | 40× 40× 6mm | 1 | W-2.0mm ODER D-3.0mm |
| 2.0m | 102× 44 oder 100× 55 | 45× 45× 6mm | 1 | W-2.0mm ODER D-3.0mm |
| 2.1m | 102× 44 oder 100× 55 | 45× 45× 6mm | 1 | W-2.0mm ODER D-3.0mm |
| 2.4m | 102× 44 oder 100× 55 | 45× 45× 6mm | 1 | W-2.0mm ODER D-3.0mm |
| 2.7m | 102× 44 oder 100× 55 | 50× 50× 6mm | 1 | W-2.0mm ODER D-3.0mm |
| 3.0m | 127× 76 | 50× 50× 6mm | 2 | W-2.0mm ODER D-3.5mm |
| 3.6m | 127× 76 | 50× 50× 6mm | 2 | W-2.5mm ODER D-3.5mm |

Flughafen-Sicherheitszaun
Mit Stacheldrä Hten oder Rasiermesserdrä Hten zusammen mit Spitzenarmen.
Fü Hrt Fotos einzeln auf:




