Produktbeschreibung

Nahrungsmittelgrad Edelstahl-Maschendraht-Bandfö Rderer-Riemen-Maschendraht-Riemen
| Bedingung | ||
| Material | Edelstahl 304, 314, 316, 316L, Kohlenstoffstahl, kupferner Stahl, Messingstahl und andere Typen sind erhä Ltlich | |
| Oberflä Chenbehandlung | Galvanisiert, 3% Chromplatte, Mangan ü Berzogen | |
| Gewundener Durchmesser | 0.9-3.0 mm | |
| Querdrahtdurchmesser | 1.2-4.0 mm | |
| Flachdrahtgrö ß E (mm) | Von 1 × 0.7 bis 6 × 3. | |
| Gewundener Drahtabstand | 4-22 mm | |
| Querstangenabstand | 4-33 mm | |
| Riemenbreite | Bis 5 Meter oder mehr auf Ihre Anfrage | |
| Riemengeschwindigkeit | 0.5 m/min bis 60 m/min. | |
| Randtyp | Geschweiß Ter Rand, Hakenrand, laddered Rand, Kettenlinkrand | |
Bedingung des flachen gewundenen Fö Rderbandes


Detail-Bilder

Typen, die wir produzieren kö Nnen:



Verpackung u. Anlieferung
Bevor wir die Waren versenden, messen wir das Produkt, um der Qualitä T zu garantieren,

Firma prü Fen:

Abnehmer-Besuch:

