Produktbeschreibung
SAE R1 AN
SCHLÜSSELleistungEN/DIN und neuer SAE-Nennfunktionsdruck
Aussehen: Verpackung (glatter Deckel Identifikation-weniger als 25.4mm)
Einbrennen: Drucken und unauslöschbares Einbrennen mit geprägter Technologie
Farbe: Schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau
Folgendes Produkt
ANWENDUNGEN U. FLÜSSIGKEITEN
Hydraulische: Niedrig-Medium Druckleitungen, Rücklaufleitungen
Mineralöl-, Gemüse- und Rapssamenöle, Glykol und Polyglycol gegründete Öle, synthetischer Ester gründeten Öle, Öle in der wässrigen Emulsion, Wasser
SCHLAUCH-MARKIERUNG: HYDRAULISCHES en 853 DES SCHLAUCH-SAE 100 R1 AT/DIN 1 ″ 1SN (DN25) W.P 87BAR 1280PSI
PART.REF. | SCHLAUCH-GRÖSSE IDENTIFIKATION | R.O.D | O.D | MAX W.P | MINUTE BP | MINUTE B.R | W.T | ||||
DN | Gedankenstrich | Zoll | mm | mm | Stab | P/in | Stab | P/in | mm | Kg/m | |
WB 1SN 5 | 5 | - 3 | 3/16 " | 9.5 | 11.5 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 89 | 0.20 |
WB 1SN 6 | 6 | - 4 | 1/4 " | 11.2 | 13.2 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 100 | 0.22 |
WB 1SN 8 | 8 | - 5 | 5/16 " | 12.8 | 14.8 | 215 | 3110 | 850 | 12320 | 114 | 0.27 |
WB 1SN 10 | 10 | - 6 | 3/8 " | 15.1 | 17.1 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 127 | 0.34 |
WB 1SN 12 | 12 | - 8 | 1/2 " | 18.1 | 20.1 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 178 | 0.41 |
WB 1SN 16 | 16 | - 10 | 5/8 " | 21.3 | 23.3 | 130 | 1880 | 520 | 7540 | 200 | 0.51 |
WB 1SN 19 | 19 | - 12 | 3/4 " | 25.3 | 27.3 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 240 | 0.62 |
WB 1SN 25 | 25 | - 16 | 1 " | 33.1 | 35.1 | 88 | 1270 | 350 | 5070 | 300 | 0.93 |
WB 1SN 31 | 31 | - 20 | 1.1/4 " | 40.6 | 43.3 | 63 | 910 | 250 | 3620 | 419 | 1.25 |
WB 1SN 38 | 38 | - 24 | 1.1/2 " | 47.0 | 49.7 | 50 | 720 | 200 | 2900 | 500 | 1.60 |
WB 1SN 51 | 51 | - 32 | 2 " | 60.4 | 63.1 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 2.20 |
· DAUERBETRIEB-TEMPERATURSPANNE: - 40°F/+212°F; -40°C/+100°C
· MAX-BETRIEBSTEMPERATUR: 250°F 121°C
· EINLAGE: SHF-TYPE
· GEFÄSS: ÖL-BESTÄNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI
· VERSTÄRKUNG: EINE HOCHFESTER STAHL-FLECHTE
· DECKEL: UMGEBUNGS-BESTÄNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI
· ANWENDBARE SPEZIFIKT.: En 853 1SN - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 1SN/R1AT
EN853 2SN/SAE R2 AN
EN/DIN und neuer SAE-Nennfunktionsdruck
Aussehen: Verpackung (glatter Deckel Identifikation-weniger als 25.4mm)
Einbrennen: Drucken und unauslöschbares Einbrennen mit geprägter Technologie
Farbe: Schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau
ANWENDUNGEN U. FLÜSSIGKEITEN
Hydraulische: Medium-hohe Druckleitungen
Mineralöl-, Gemüse- und Rapssamenöle, Glykol und Polyglycol gegründete Öle, synthetischer Ester gründeten Öle, Öle in der wässrigen Emulsion, Wasser
SCHLAUCH-MARKIERUNG: HYDRAULISCHES en 853 DES SCHLAUCH-SAE 100 R2 AT/DIN 1 ″ 2SN (DN25) W.P 165BAR 2400PSIH
PART.REF. | SCHLAUCH IDENTIFIKATION | R.O.D | O.D | MAX W.P | MINUTE BP | MINUTE B.R | W.T | ||||
DN | Gedankenstrich | Zoll | mm | mm | Stab | P/in | Stab | P/in | mm | Kg/m | |
WB 2SN 5 | 5 | - 3 | 3/16 " | 11.3 | 11.3 | 415 | 6010 | 1650 | 23920 | 89 | 0.32 |
WB 2SN 6 | 6 | - 4 | 1/4 " | 12.7 | 14.7 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.36 |
WB 2SN 8 | 8 | - 5 | 5/16 " | 14.3 | 16.3 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 114 | 0.40 |
WB 2SN 10 | 10 | - 6 | 3/8 " | 16.7 | 18.7 | 330 | 4780 | 1320 | 19140 | 127 | 0.51 |
WB 2SN 12 | 12 | - 8 | 1/2 " | 19.8 | 21.8 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 178 | 0.62 |
WB 2SN 16 | 16 | - 10 | 5/8 " | 23.0 | 25.0 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 200 | 0.72 |
WB 2SN 19 | 19 | - 12 | 3/4 " | 27.0 | 29.0 | 215 | 3110 | 860 | 12470 | 240 | 0.96 |
WB 2SN 25 | 25 | - 16 | 1 " | 34.8 | 36.8 | 165 | 2390 | 650 | 9420 | 300 | 1.32 |
WB 2SN 31 | 31 | - 20 | 1.1/4 " | 44.3 | 47.0 | 125 | 1810 | 500 | 7250 | 419 | 1.97 |
WB 2SN 38 | 38 | - 24 | 1.1/2 " | 50.7 | 53.4 | 90 | 1300 | 360 | 5220 | 500 | 2.27 |
WB 2SN 51 | 51 | - 32 | 2 " | 63.5 | 66.2 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 3.12 |
· DAUERBETRIEB-TEMPERATURSPANNE: - 40°F/+212°F; -40°C/+100°C
· MAX-BETRIEBSTEMPERATUR: 250°F 121°C
· EINLAGE: SHF-TYPE
· GEFÄSS: ÖL-BESTÄNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI
· VERSTÄRKUNG: ZWEI HOCHFESTER STAHL-FLECHTEN
· DECKEL: UMGEBUNGS-BESTÄNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI
· ANWENDBARE SPEZIFIKT.: En 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 2SN/R2AT